Notícias CPEx | ||
Você esta em: Notícias CPEx / Servidor deve R$ 128 bi | ||
Fonte: Correio Brasiliense | ||
Servidor deve R$ 128 bi | ||
Publicado em 16/08/2013 às 09h40 | ||
Os servidores públicos não têm se intimidado em aumentar as dívidas. Dados do Banco Central mostram que os funcionários das três esferas de governo — União, estados e municípios — já devem R$ 128 bilhões aos bancos por meio do crédito consignado, com desconto em folha de pagamento. O volume é 7,5 maior do que o total dos débitos de trabalhadores da iniciativa privada (R$ 17 bilhões) e quase do dobro dos empréstimos concedidos aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 63,3 bilhões). Leia mais... | ||
sexta-feira, 16 de agosto de 2013
Notícias CPEx - Servidor deve R$ 128 bi
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário