COBERTURA ESPECIAL - Fronteiras - Defesa
06 de Junho, 2013 - 16:23 ( Brasília )
AGATA - Balanço Final Área de Operações SUL
Porto Alegre, 06/06/2013 – A mobilização de tropas das Forças Armadas em toda a extensão das fronteiras terrestres brasileiras, para participar da Operação Ágata 7, apresenta os resultados finais, na Área de Operações Sul.
Veja, abaixo, os principais resultados já obtidos durante a Operação Ágata 7 na região Sul:
Ação | Quantitativo |
Veículos inspecionados | 203.366 |
Aeronaves inspecionadas | 53 |
Embarcações vistoriadas e/ou notificadas | 896 |
Armas apreendidas | 56 |
Contrabando ou Descaminho | 466,85 m³ |
Agrotóxicos apreendidos (l) | 231 |
Drogas apreendidas | 9.934,17 Kg |
Cigarros (pacotes) | 60.524 |
Valores | U$ 270.080,00 e R$ 9.000,00 |
Pessoas revistadas | 2.026 |
Pessoas detidas | 22 |
Patrulhas, PBCE e PBCFlu | 4.661 |
Ações cívico-sociais (Aciso) | Quantidade de pessoas |
Procedimentos diversos (prevenção de saúde) | 28.553 |
Atendimento médico | 12.024 |
Atendimento odontológico | 4.913 |
Medicamentos distribuídos | 23.762 |
Além disso, foram realizados 1694 atendimentos veterinários, 382 manutenções e reparações em instalações públicas, 86 manutenções e reparações de estradas, 1605 emissão de documentos e promovidas diversas atividades sociais e culturais para mais de 120.000 pessoas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário